| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Classification and redshift estimation by principal component analysis | |
| Authors: | Cabanac, R. A.; de Lapparent, V.; Hickson, P. | |
| Affiliation: | AA(Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS / Univ. Pierre et Marie Curie, 98 bis Bd. Arago, 75014 Paris, France; European Southern Observatory, Vitacura, Alonso de Cordova, 3107, casilla 19001, Santiago, Chile), AB(Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS / Univ. Pierre et Marie Curie, 98 bis Bd. Arago, 75014 Paris, France), AC(Dept. of Physics & Astronomy, Univ. British Columbia, 2219 Main Mall, Vancouver, BC V6T1Z4, Canada) | |
| Publication: | Astronomy and Astrophysics, v.389, p.1090-1116 (2002) (A&A Homepage) | |
| Publication Date: | 07/2002 | |
| Origin: | A&A | |
| A&A Keywords: | galaxies: fundamental parameters, methods: data analysis, Surveys, galaxies: general | |
| DOI: | 10.1051/0004-6361:20020665 | |
| Bibliographic Code: | 2002A&A...389.1090C |
| Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences) |