| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Multi-wavelength spectrophotometry of EX Hydrae | |
| Authors: | Eisenbart, S.; Beuermann, K.; Reinsch, K.; Gänsicke, B. T. | |
| Affiliation: | AA(Universitäts-Sternwarte, Geismarlandstrasse 11, D-37083 Göttingen, Germany), AB(Universitäts-Sternwarte, Geismarlandstrasse 11, D-37083 Göttingen, Germany), AC(Universitäts-Sternwarte, Geismarlandstrasse 11, D-37083 Göttingen, Germany), AD(Universitäts-Sternwarte, Geismarlandstrasse 11, D-37083 Göttingen, Germany) | |
| Publication: | Astronomy and Astrophysics, v.382, p.984-998 (2002) (A&A Homepage) | |
| Publication Date: | 02/2002 | |
| Origin: | A&A | |
| Astronomy Keywords: | STARS: INDIVIDUAL: EX HYDRAE, CATACLYSMIC VARIABLES, ACCRETION | |
| DOI: | 10.1051/0004-6361:20011655 | |
| Bibliographic Code: | 2002A&A...382..984E |
| Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences) |